đ´ Unifi FIFA 1
UnifiTV FIFA Channel 1 â siaran langsung Piala Dunia.
Dashboard rasmi Moonbox untuk FIFA World Cup 2026â˘. Semua waktu dalam MYT (GMT+8), kedudukan kumpulan AâL dan saluran langsung rasmi Malaysia. Data dikemas kini secara langsung dari ESPN API.
UnifiTV FIFA Channel 1 â siaran langsung Piala Dunia.
UnifiTV FIFA Channel 2 â alternatif perlawanan serentak.
UnifiTV FIFA Channel 3 â liputan tambahan.
RTMKlik Khas Piala Dunia â Saluran 1.
đş Tonton SekarangRTMKlik Khas Piala Dunia â Saluran 2.
đş Tonton SekarangRTMKlik Khas Piala Dunia â Saluran 3.
đş Tonton SekarangRTMKlik Khas OKEY â siaran langsung.
đş Tonton SekarangRTMKlik Khas Sukan â liputan sukan langsung.
đş Tonton Sekarang| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đ˛đ˝ Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | đ°đˇ South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | đ¨đż Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | đżđŚ South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đ¨đŚ Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | đ¨đ Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | đśđŚ Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | đ§đˇ Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | đ˛đŚ Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | đđš Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đşđ¸ United States | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | đŚđş Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | đšđˇ Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | đľđž Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đŠđŞ Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | đ¨đŽ Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | đŞđ¨ Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | đ¨đź Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đ¸đŞ Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | đłđą Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | đŻđľ Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | đšđł Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đ§đŞ Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đŞđŹ Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đŽđˇ Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đłđż New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đŞđ¸ Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đ¨đť Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đ¸đŚ Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đşđž Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đŤđˇ France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đ¸đł Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đŽđś Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đłđ´ Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đŚđˇ Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đŠđż Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đŚđš Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đŻđ´ Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đľđš Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đ¨đŠ DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đşđż Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đ¨đ´ Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đđˇ Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đľđŚ Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đŹđ Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ˘ Siaran Langsung: Semua saluran WC tersedia melalui UnifiTV dan RTMKlik. Tiada login diperlukan.
â° Waktu: Semua masa adalah dalam MYT (GMT+8). Pertandingan bermula 11 Jun 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico.
đ Kemas Kini: Kedudukan kumpulan akan dikemas kini secara automatik setiap hari pada 15:00 MYT selepas perlawanan selesai.
â˝ 48 Pasukan: Piala Dunia 2026 menampilkan 48 pasukan dalam 12 kumpulan, pertandingan terbesar dalam sejarah FIFA.
đ Data: Semua data kedudukan dan keputusan perlawanan diambil dari ESPN API secara langsung.